Opis
Sobni termostat COMPUTHERM Q20 prikladan je za upravljanje velikom većinom bojlera, klima uređaja, ovlaživača i odvlaživača zraka na tržištu u Hrvatskoj.
Jednostavno se spaja na bilo koji plinski bojler s dvožilnim priključkom sobnog termostata, klima uređaja, ovlaživača i odvlaživača zraka, kao i druge električne uređaje, bez obzira ima li upravljački krug 24 V ili 230 V.
Uređaj je moguće programirati prema individualnim potrebama tako da sustav grijanja/hlađenja ili ovlaživanja/odvlaživanja grije/hladi ili ovlažuje/odvlažuje vaš stan ili ured na željenu temperaturu u željenim terminima te pridonosi smanjenju troškova energije pored pružanje osječaja udobnosti. Za svaki dan u tjednu može se pripremiti zaseban, samostalan dnevni program.
Po danu može se izabrati 1 fiksno (PROG 0) i 10 slobodno odabranih (PROG 1- PROG 10) vremena uključivanja (može se postaviti u koracima od 10 minuta), a za svako vrijeme uključivanja različita slobodno odabrana temperatura (može se postaviti u koracima od 0,5 °C) ili vlažnosti (se može postaviti u 1% koracima).
Specifikacija proizvoda
| • Raspon mjerenja temperature | 0 - 48 °C (u koracima od 0,1 °C) / 32 - 100 °F (u koracima od 0,1 °F) |
| • Raspon mjerenja vlažnosti | 0 – 99% RH (u koracima od 1,0%) |
| • Podesivi raspon temperature | 5 - 45 °C (u koracima od 0,5 °C) / 41 - 97 °F (u koracima od 0,5 °F) |
| • Podesivi raspon vlažnosti | 0 – 99% RH (u koracima od 1,0%) |
| • Točnost mjerenja temperature | ±0,5 °C / ±0,9 °F |
| • Točnost mjerenja vlažnosti | ±3% RH |
| • Raspon kalibracije temperature | ±3 °C (u koracima od 0,1 °C) / ±6 °F (u koracima od 0,1 °F) |
| • Raspon kalibracije vlažnosti | ±10% RH (u koracima od 1%) |
| • Odabirna osjetljivost prebacivanja | ±0,1 °C - ±1,0 °C / ±0,2 °F - ±2,0 °F / ±1% - ±5% RH |
| • Preklopni napon | max. 30 V DC / 250 V AC |
| • Preklopna struja | 8 A (2 A induktivno opterećenje) |
| • Napon baterije | 2 x 1,5 V AA alkalne baterije (LR6) |
| • Očekivano trajanje baterije | cca. jedna godina |
| • Temperatura skladištenja | -10 °C … +50 °C |
| • Radna temperatura | 0 °C … +48 °C |
| • Radna vlažnost | 5% — 90% RH bez kondenzacije |
| • Zaštita od utjecaja okoliša | IP30 |
| • Dimenzije | 125 x 82 x 24,5 mm (D x Š x V) |
| • Težina | 149 g |
| • Tip senzora temperature i vlažnosti | GXCAS GXHT30 digitalni senzor |
| Termostat tipa COMPUTHERM Q20 u skladu je s EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RoHS 2011/65/EU direktivama. |
Priloženi dokumenti
Spajanje termostata
